O que há de novo no WhatsUp Gold v12
O WhatsUp Gold v12 apresenta 20 novos recursos e aprimoramentos projetados para proporcionar visibilidade de 360º, inteligência acionável e controle completo de sua infra-estrutura de rede.
| Novos recursos do WhatsUp Gold v12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SSG (Dados em tempo real) | ||||
| Divisão de Gráficos Secundários que proporcionam dados gráficos em tempo real no desempenho do ambiente de trabalho e relatórios completos, o Web Task Manager (Gerenciador de Tarefas de Web), e o Web Performance Monitor (Monitor de Desempenho de Web) | ||||
| Acesso instantâneo aos dados de desempenho em tempo real em relatórios prontos para uso | ||||
| A ferramenta de rede baseada em web proporciona uma compreensão clara dos processos que são executados em um dispositivo ou sistema | ||||
| Ferramenta de rede baseada em web que proporciona uma visão geral das informações do dispositivo de rede no que concerne aos processos que utilizam conexões do dispositivo SNMP ou WMI. | ||||
| SNMP | ||||
| Suporte para os contadores de interface SNMP de alta capacidade através do Interface Performance Monitor (Monitor de Desempenho de Interface) | ||||
| Suporte para os agentes NetSNMP para a utilização de UNIX CPU | ||||
| Suporte para nome de interface configurável para interfaces SNMP | ||||
| Inclui mais de 200 Cisco MIBs para utilização no WhatsUp Gold | ||||
| Ferramenta de rede SNMP MIB Walker baseada em web que permite procurar objetos SNMP em um dispositivo | ||||
| Ferramenta de rede SNMP MIB Exploradora de Arquivos baseada em web que permite procurar objetos SNMP em arquivos MIB definidos | ||||
| Ferramenta de rede SNMP MIB Manager baseada em web que permite importar e validar arquivos MIB | ||||
| Aprimoramentos SNMP COM API para recursos de scripting otimizados com a Ação do Script e Monitor de Script Ativo | ||||
| O Monitor de E-mail é um monitor inovador que utiliza SNMP, POP3 ou IMAP ao enviar e-mails para os servidores com suporte para criptografia e autenticação SMTP | ||||
| Autenticação SMTP para ações de e-mail | ||||
| SMS | ||||
| Funcionalidade de SMS (Serviço de Mensagens Curtas) aprimorado para incluir suporte para o SMS Direct | ||||
| Banco de dados SQL Server 2005 Express | ||||
| Banco de dados do Microsoft SQL Server 2005 Express | ||||
| Arrastar-e-soltar | ||||
| Suporte para o gerenciamento de mapa, grupo e dispositivo arrastar e soltar na interface Web | ||||
| Monitores passivos | ||||
| Monitores passivos, que exigem credenciais, agora utilizam as credenciais do dispositivo que estão armazenadas na biblioteca de credenciais | ||||
| Gerenciador da tela do painel | ||||
| Inclui a capacidade de definir as listas de reprodução de informações que devem ser exibidas em um único ou em diversos monitores, incluindo páginas de web externas | ||||
| Windows Vista | ||||
| Suporte para Windows Vista | ||||
Faça agora o download da versão de teste gratuita por 30 dias do WhatsUp e experimente estes novos recursos e aprimoramentos. do WhatsUp e experimente estes novos recursos e aprimoramentos.
Para uma lista completa de recursos do WhatsUp Gold, vistite nosso gráfico de comparação de recursos.
